| 材料 | 説明 | 利用可能なサイズ:(mm) | 中国FOB港 | パッケージ | 述べる | 写真 | |
| DT4 | 鉄の線材コイル | Φ5.5mm~Φ40mm | コイル (約 2.0 百万トン) | 熱間圧延 | ![]() |
||
| 鉄の線材コイル | ㉓0mm-㉖39mm | コイル (約 2.0 百万トン) | コールドドロー、酸洗 | ![]() |
|||
| アイアンラウンドラー | Φ18mm-38mm*2000mm | バンドル | 線材矯正 | ![]() |
|||
| Φ40mm-130mm*4000mm | バンドル | 熱間圧延 | ![]() |
||||
| 材料 | 説明 | 利用可能なサイズ:(mm) | 中国FOB港 | パッケージ | 述べる | 写真 | |
| YT01 | 鉄ビレット | 70mm×70mm×200mm | コンテナバッグまたはパレット | ソーイングカット | ![]() |
||
| 70mm×70mm×350mm | 利用可能なサイズ: | ||||||
| 70mm×70mm×400mm | 50-100mm×50-100mm×長さ | ||||||
| 130mm×130mm×1200mm | |||||||
| 70mm×70mm×200mm | パレット |
|
|||||
| 70mm×70mm×350mm | |||||||
| 70mm×70mm×400mm | 熱間圧延 | ||||||
| 50mm×50mm×200mm | 利用可能なサイズ: | ||||||
| 50mm×50mm×350mm | 50-100mm×50-100mm×長さ | ||||||
| 50mm×50mm×400mm | |||||||
| 70mm×70mm×200mm | コンテナバッグ | 利用可能なサイズ: | ![]() |
||||
| 70mm*70mm*350mm | 50-100mm×50-100mm×長さ | ||||||
| 70mm×70mm×400mm | ソーイングカット、ブラストポリッシュ | ||||||
| 70mm×70mm×200mm | コンテナバッグ | 利用可能なサイズ: | ![]() |
||||
| 70mm×70mm×350mm | 50-100mm×50-100mm×長さ | ||||||
| 70mm×70mm×400mm | 熱間圧延、ブラスト研磨 | ||||||
| 鉄丸棒 | Φ30mm * 3000ミリメートル | バンドル | 熱間圧延 | ![]() |
|||












