説明
技術的なパラメーター
超高純度鉄(99.999%+)| Xinye Taiming Special Materials
半導体、医療および航空宇宙産業の認定サプライヤー
製品の概要
Xinye Taimingの超高純度鉄(upi {-6 n)は、99.999%以上の純度で材料の卓越性を再定義し、ゼロ汚染を必要とする重要な用途向けに設計されています。 Advanced EBM(電子ビーム融解)テクノロジーを介して生産されました。
キープロパティの比較テーブル
| パラメーター | upi -6 n(私たちの製品) | 業界標準(4N) | アドバンテージ |
|---|---|---|---|
| 純度レベル | 99.9995% | 99.99% | +0.0095% |
| 酸素含有量 | 5 ppm以下 | 50 ppm以下 | -90% |
| 平均穀物サイズ | 15-25 μm | 30-50 μm | 50%細かい |
| 導電率 | 1.03×10⁷ S/m | 0.98×10⁷ S/m | +5.1% |
| 典型的なフォームの可用性 | インゴット/球/粉末 | インゴットのみ | +2フォーム |
認定組成分析
GD-MSを介してテストされたサードパーティ(Glow排出量分析):
元素の不純物プロファイル(ppm)
| 要素 | コンテンツ | 検出方法 | 許容制限 |
|---|---|---|---|
| 炭素(c) | 0.8 | LECOアナライザー | 2以下。0 |
| 酸素(O) | 4.2 | 不活性ガス融合 | 6以下。0 |
| 窒素(n) | 1.1 | Kjeldahlメソッド | 3以下。0 |
| ニッケル(NI) | <0.05 | ICP-OE | 0 |
| 銅(cu) | <0.03 | ICP-MS | 0。05以下 |
| *総メタリック不純物 | 6.3 ppm | - | 10 ppm以下 |
産業用アプリケーションマトリックス
| セクタ | 使用事例 | 利点 |
|---|---|---|
| 半導体 | 3nmチップのスパッタリングターゲット | ゼロアーク、均一な堆積 |
| 医療インプラント | MRI互換の手術ツール | 非磁性、生体腐食耐性 |
| 原子力工学 | 放射線シールド成分 | 高い中性子吸収 |
| 高度な光学系 | X線コリメーター | 超低熱膨張 |
| 添加物MFG。 | レーザーパウダーベッド融合材料 | 100%球形の形態(サトマガンテスト) |
技術仕様
| 財産 | 値/範囲 | テスト標準 |
|---|---|---|
| 密度 | 7.87 g/cm³±0。5% | ASTM B311 |
| ビッカーズの硬さ | 45-55 hv | ISO 6507-1 |
| 融点 | 1538度±2度 | ASTM E967 |
| 熱伝導率 | 80.4 W/(m·K) | ASTM E1461 |
| 真空互換性 | 5×10⁻⁸torr・l/s以下 | ASTM E595 |
カスタマイズオプション
| パラメーター | 利用可能なバリエーション |
|---|---|
| 表面仕上げ | ミラー(ra 0。05μm)、マット、エッチング |
| 寸法 | インゴット:10-500mmØ、粉末:15-150μm |
| 認定 | REACH、ROHS、ISO 9001:2015、en 10204 3 |
パッケージングとコンプライアンス
| パッケージングタイプ | 仕様 |
|---|---|
| アルゴンで満たされたキャニスター | クラス100クリーンルームパック、<0.1% O₂ |
| 掃除機の密集バッグ | 二重層ペット/alラミネート |
| バルク出荷 | エレクトロポーリングされた316Lステンレス容器 |
なぜXINYEタイミングを選ぶのですか?
✅ EBM +ゾーン精製ハイブリッドテクノロジー
✅ バッチトレーサビリティ(ロット番号QRコードシステム)
✅ 24時間年中無休のテクニカルサポートチーム
✅ オンサイトAES(オーガー電子分光法)
FAQ
Q:R&DサンプルのMOQは何ですか?
A:ラボテストの最小100g。
Q:Mil-i -24768/3標準と一致できますか?
A:はい、カスタマイズされた不純物プロファイリングを使用します。
Q:500kgの注文の典型的なリードタイム?
A:迅速な処理を伴う15営業日。



