説明
技術的なパラメーター
高純度の純粋な鉄のインゴットメーカー| Xinye Taiming|ASTM認定FEインゴット
メタ説明:
Xinye Taimingは、精密産業でプレミアムグレードの純粋な鉄のインゴット(99.98%Fe)を生成します。 ISO/SGS認定を備えた低炭素、高磁性透過性の鉄のインゴットを探索します。柔らかい磁気鉄のインゴットのグローバルサプライヤー。
製品の概要
製品名:純粋な鉄のインゴット(99.98%以上のFE)
材料タイプ:低炭素鉄、軟質鉄、電解鉄
アプリケーション:電磁成分、航空宇宙、医療機器、精密鋳造、実験装置
純粋な鉄のインゴットの重要な機能
| 財産 | 仕様 | キーワード |
|---|---|---|
| 純度レベル | 99.98%以上のFE(ASTM A848標準) | 高純度の鉄のインゴット |
| 炭素含有量 | {0。008%以下 | 低炭素鉄のインゴット |
| 磁性透過性 | 5000-6000μh/m(ソフト磁気特性) | 柔らかい磁気鉄のインゴット |
| 密度 | 7.87 g/cm³ | 濃い純粋な鉄のインゴット |
| 表面仕上げ | 滑らかで酸化耐性コーティング | 錆びた鉄のインゴット |
| 認定 | ISO 9001、SGS、MIL-I -16923コンプライアンス | 認定された純粋な鉄メーカー |
なぜXinye Taiming Pure Iron Ingotsを選ぶのですか?
| アドバンテージ | 説明 | キーワード |
|---|---|---|
| 超高純度 | 精密アプリケーションの99.98%Fe | ウルトラピュア鉄のインゴット |
| カスタムディメンション | 5kg -500 kg、クライアント仕様に合わせて調整されています | カスタマイズされた鉄のインゴット |
| 速いターンアラウンド | 15- Day Production Cycle(MOQ 1トン) | 迅速な配達鉄のインゴット |
| グローバルロジスティクス | FOB/CIF EU、アメリカ、アジアへの出荷 | 国際鉄のインゴットサプライヤー |
| 環境に優しい | ゼロ重金属、100%リサイクル可能 | 持続可能な鉄のインゴット |
技術仕様(成績の比較)
| パラメーター | グレード4N(99.99%) | グレード3N(99.98%) | グレード2N(99.95%) |
|---|---|---|---|
| FEコンテンツ | 99.99%以上 | 99.98%以上 | 99.95%以上 |
| 炭素(c) | 0。005%以下 | {0。008%以下 | 0。 |
| 硫黄 | 0。002%以下 | 0。003%以下 | 0。005%以下 |
| リン(P) | 0。005%以下 | {0。008%以下 | 0。010%以下 |
| 酸素(O) | 50 ppm以下 | 80 ppm以下 | 120 ppm以下 |
業界アプリケーション
| 業界 | 使用事例 | キーワード |
|---|---|---|
| エレクトロニクス | トランスコア、磁気シールド | 電磁鉄のインゴット |
| 航空宇宙 | センサーコンポーネント、合金ベース材料 | 航空宇宙グレードの鉄のインゴット |
| 医学 | MRI機器、手術器具 | 医療純粋な鉄のインゴット |
| エネルギー | ソーラーパネルフレーム、風力タービンコア | 再生可能エネルギー鉄のインゴット |
パッケージングと配達
| オプション | 詳細 | キーワード |
|---|---|---|
| 標準パッケージ | 真空密封 +木製の木枠 | 安全な鉄のインゴット包装 |
| 一括注文 | 20-トンバッチ、パレット化された負荷 | バルクピュアアイアンインゴットサプライヤー |
| 出荷条件 | EXW、FOB Tianjin、CIFグローバルポート | 中国からの鉄インゴットの輸出 |
高純度の純粋な鉄のインゴットメーカー
低炭素ソフト磁気鉄のインゴット
ASTM認定Fe Ingotsサプライヤー
カスタムサイズの純粋な鉄のインゴット
販売用電解鉄のインゴット
中国の純粋な鉄・インゴット工場
FAQ
| 質問 | 回答(キーワードが含まれています) |
|---|---|
| 最小注文数量(MOQ)は何ですか? | MOQは、柔軟なバルク割引で純粋な鉄のインゴットで1トンから始まります。 |
| カスタマイズされたインゴットサイズを提供していますか? | はい!エレクトロニクスと航空宇宙のニーズのために、5kgから500kgの鉄のインゴットを調整します。 |
| あなたのインゴットROHSは準拠していますか? | 絶対に。私たちの環境に優しい鉄のインゴットは、Rohs、Reach、およびISOの基準に会います。 |



